Senin, 14 Maret 2011

Kurs Dollar Dan Valuta Asing


Valuta Asing Kurs Tengah +/- (%) Kurs Jual Kurs Beli
american dollar rate USD (US Dollar) 8760.00 -5.00 -0.06% 8885.00 8635.00
Singapore Dollar SGD (Singapore Dollar) 6908.60 2.15 0.03% 7021.10 6796.10
Hongkong Dollar HKD (Hongkong Dollar) 1124.25 -0.55 -0.05% 1141.25 1107.25
Japan Yen JPY (Japan Yen) 107.14 0.23 0.22% 109.19 105.08
EURO EUR (Eropa Euro) 12264.35 48.45 0.40% 12452.35 12076.35
Denmark Krone DKK (Krona Denmark) 1648.60 6.65 0.41% 1681.55 1615.65
Swedia Krone SEK (Krona Swedia) 1386.15 1.70 0.12% 1412.55 1359.75
Swiss Franch CHF (Swiss Franc) 9479.65 44.40 0.47% 9630.15 9329.15
British Poundsterling GBP (Inggris Poundsterling) 14172.50 80.50 0.57% 14400.50 13944.50
Australian Dollar AUD (Australian Dollar) 8839.10 1.15 0.01% 8982.60 8695.60
New Zealand Dollar NZD (New Zealand Dollar) 6471.40 -2.80 -0.04% 6589.90 6352.90
Sumber Berita : klikbca.com


Tidak ada komentar:

Posting Komentar